
Категория
- Дизельный вилочный погрузчик
- Контейнерный вилочный погрузчик
- Ричстакер
- Вилочный погрузчик повышенной проходимости
- Телескопический погрузчик
- Тяжелый вилочный погрузчик
- Вилочный погрузчик на сжиженном газе и газе
- Электрический вилочный погрузчик
- Обработчик пустых контейнеров
- Узкопроходный шарнирно-сочлененный погрузчик
Рекомендуемые продукты
Портативный малогабаритный гидравлический внедорожный мини-погрузчик с ручным управлением, работающий на сжиженном газе, электрическом, дизельном и колесном ходу, сертифицированный CE EPA Euro V, для продажи
Обзор Размер упаковки 255,00 см * 120,00 см * 220,00 см Вес брутто упаковки 1600,000 кг Описание продукта Параметры прод
- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Приложения
- Подробные фотографии
Основная информация.
| Модель № | HT-CPD15 |
| Тип | Электрический вилочный погрузчик |
| Власть | Двигатель переменного тока |
| Грузоподъемность | 1Т - 5Т |
| Топливо | Электрический |
| Центр нагрузки | >500 мм |
| Высота подъема | 3000~5000 мм |
| Режим мощности | Свинцово-кислотные или литиевые батареи |
| Длина кузова грузовика | 2550 мм |
| Высота,Втягивание мачты | 2200 мм |
| Количество колес | 2/2 |
| Передняя гусеница | 900 мм |
| Напряжение батареи/Номинальная емкость | 60 В/200 Ач |
| Мощность приводного двигателя | 4 кВт |
| Шина (задняя) | 500-8 |
| Шина (передняя) | 650-10 |
| Напряжение зарядки | 220В/110В |
| Транспортный пакет | Деревянный ящик |
| Спецификация | 2000 кг |
| Торговая марка | Высокий верх |
| Источник | Китай Шаньдун |
| Код ТН ВЭД | 8427209000 |
| Производственная мощность | 5000 шт./год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки 255,00 см * 120,00 см * 220,00 см Вес брутто упаковки 1600,000 кгОписание продукта
Описание продукта Параметры продукта
| Режим мощности | Свинцово-кислотные или литиевые батареи |
| Режим работы | Сидячий |
| Номинальная мощность | 2000 кг |
| Расстояние до центра нагрузки | 500 мм |
| Колесная база | 1700 мм |
| Тип шин | Цельнолитые шины |
| Количество колес (передние/задние) | 2+2 |
Передняя гусеница | 900 мм |
Задняя колея | 810 мм |
| Шина (передняя) | 650-10 |
Шина (задняя) | 500-8 |
| Наклон мачты вперед/назад | 5/10° |
| Общая максимальная высота подъема | 3000 мм |
| Регулировка бокового положения вилки (внешняя часть вилки) макс./мин. | 1040/100 мм |
| Размер вилки (ТxШxД) | 40мм*100мм*1070мм |
| Напряжение зарядки | 220В/110В |
| Материал портала | Вилочный погрузчик 120 из специальной стали |
| Длина кузова грузовика (без вилки) | 2550 мм |
| Ширина кузова грузовика | 1200 мм |
| Высота, втягивание мачты | 2200 мм |
| Радиус поворота | 2300 мм |
Дорожный просвет под мачтой | 100 мм |
| Скорость движения с грузом/без груза | 9/10км/ч |
| Скорость движения, с грузом/без груза | 180/200 мм/с |
| Максимально преодолеваемый уклон, с грузом/без груза | 15/20° |
| Масса при эксплуатации (с аккумулятором) | 2600 кг |
| Напряжение батареи/номинальная емкость | 60В/200Ач |
| Мощность приводного двигателя | 4 кВт |
| Мощность двигателя подъемника | 3 кВт |
| Режим управления приводным двигателем | МОП-транзистор/переменный ток |
| Режим управления подъемным двигателем | МОП-транзистор/переменный ток |
| Рабочий тормоз/стояночный тормоз | Гидравлика/Механика |
| Срок службы батареи | 6-8 часов |
| Материал вилки | Кованые вилки |

